+7 (343) 371-21-30
Членские взносы
На основании решения Общего собрания членов СРО АП УралАСП размер взносов составляет:
- Взнос в компенсационный фонд (оплачивается при вступлении)
Уровень ответственности | Стоимость по одному договору | Сумма взноса в компенсационный фонд | |
Возмещение вреда (ВВ) | Обеспечения договорных обязательств (ОДО) | ||
I | 25 млн.руб | 50 000 руб | 150 000 руб |
II | 50 млн.руб | 150 000 руб | 350 000 руб |
III | 300 млн.руб | 500 000 руб | 2 500 000 руб |
IV | 300 млн.руб и более | 1 000 000 руб | 3 500 000 руб |
- Вступительный взнос (оплачивается при вступлении)- 30 000 рублей
- Целевой взнос в НОПРИЗ на 2021г - 6 500 рублей/год
- Ежегодный членский взнос на 2021г
Уровень ответственности | Членский взнос за год | Дополнительный взнос для участников ОДО за год | Итого взнос при формировании КФ ВВ и КФ ОДО за год |
I | 37 200 руб | 7 440 руб | 44 640 руб |
II | 44 400 руб | 8 880 руб | 53 280 руб |
III | 53 400 руб | 10 680 руб | 64 080 руб |
IV | 64 200 руб | 12 840 руб | 77 040 руб |
- Коллективный договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами оплачивается из членских взносов.
- Требования к численности специалистов по основному месту работы в соответствии с Положением о членстве в СРО АП УралАСП
Уровень ответственности в соответствии с компенсационным фондом возмещения вреда (КФ ВВ) | Численность специалистов при нормальном уровне проектируемых зданий и сооружений | Численность руководителей и специалистов при повышенном уровне проектируемых зданий и сооружений (особо опасные, технически сложные и уникальные) | ||
Численность руководителей |
Численность специалистов | Общая численность руководителей и специалистов | ||
I уровень (договор до 25 млн.руб) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 3 | Не менее 5 |
II уровень (договор до 50 млн.руб) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 4 | Не менее 6 |
III уровень (договор до 300 млн.руб) | Не менее 3 (внесённых в НРС) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 5 | Не менее 7 |
IV уровень (договор более 300 млн.руб) | Не менее 4 (внесённых в НРС) | Не менее 2 (внесённых в НРС) | Не менее 7 | Не менее 9 |
Дата изменения: 12.01.2021